| 整車技術參數 | |||
| 車輛名稱: | 傷殘運送車 | 公告批次: | 374 |
| 產品商標 | 程力牌 | 產品號 | |
| 車輛型號: | CL5041XSC6AYS | 目錄序號: | 153 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免檢: | 發布日期: | 20230913 | |
| 總質量 | 3550(Kg) | 容積: | |
| 額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 2470(Kg) |
| 外形尺寸 | 5364×2030×2420(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
| 額定載客 | 7(人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
| 駕駛室: | 前排乘客: | (人) | |
| 防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
| 接近角/離去角: | 18/21(°) | 前懸/后懸: | 1010/988(mm) |
| 軸數: | 2 | 軸距: | 3366(mm) |
| 軸荷: | 1700/1850 | 最高車速: | 156,160,100(km/h) |
| 其它 | 該車專用裝置為專用輪椅升降平臺和輪椅固定裝置,主要用于運送傷殘人士; 選裝限速裝置,發動機ECU限速,限速100km/h,SC20M125.1Q6發動機僅匹配手動變速器對應的油耗值為7.3L/100km,最高車速為156km/h, SC20M150Q6D發動機匹配手動變速器對應的油耗值為7.5L/100km,最高車速為160km/h;匹配自動變速器對應的油耗值為8.2L/100km,最高車速為160km/h; ABS生產企業:博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號:ESP9; 選裝ETC車載裝置; 該車配備汽車事件數據記錄系統(EDR); 僅采用后軸為鋼板彈簧懸架. | ||
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | NJ6546FDC5C-DT 整車 南京汽車集團有限公司 | 底盤企業: | |
| 輪胎數 | 4 | 彈簧片數: | -/2,-/3 |
| 輪胎規格: | 235/60R17LT,215/75R16LT | 傳動型式: | |
| 前輪距: | 1734 | 后輪距: | 1756 |
| 底盤排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ | ||
| 燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 7.3,7.5,8.2 |
| 發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SC20M125.1Q6 SC20M150Q6D | 上海新動力汽車科技股份有限公司 上海新動力汽車科技股份有限公司 | 1996 1996 | 93 110 |
| 標識企業: | Vin車輛識別代碼: | ||




威麟輕客無障礙福祉車
上汽大通殘障人士專用福祉車
江鈴全順福祉車
程力威大通V80傷殘運送車
全順V362傷殘運送車